TRANG SỨC DÂY CHUYỀN SBJ...
2.225.000 VND
18/01/2021
18/01/2021
14/01/2021
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
09:21:04 PM 25/01/2021 (Đơn vị: ngàn đồng/chỉ) |
||
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
Vàng SGold | 5.607.000 | 5.617.000 |
Vàng ép vỉ Thần tài SBJ (SBJ Gold) | 5.567.000 | 5.617.000 |
Vàng miếng SJC (SJC Gold) | 5.600.000 | 5.635.000 |
Giá vàng trang sức, mỹ nghệ | ||
Vàng 24K (99.99%) | 5.425.000 | 5.517.000 |
Vàng 99.9% | 5.420.000 | 5.511.000 |
Vàng 95% | 5.154.000 | 5.241.000 |
Vàng 68% | 3.689.000 | 3.752.000 |
Vàng 18k | 4.069.000 | 4.138.000 |
Vàng 14k | 3.163.000 | 3.216.000 |
Vàng 10k | 2.262.000 | 2.301.000 |
Vàng đổi Voucher/ e- voucher | 5.517.000 | 5.617.000 |
Vàng nhẫn loại 1 chỉ | 5.557.000 | 5.617.000 |
Vàng nhẫn loại 0.5 chỉ | 2.819.000 | 2.879.000 |
Đồng tiền các loại 1 chỉ | 5.557.000 | 5.617.000 |
Thần tài Chibi, Túi vàng chữ Lộc loại 0.5 chỉ | 2.819.000 | 2.879.000 |
Vàng 24K ép vỉ loại 0.3 chỉ | 1.710.000 | 1.777.000 |
Bóng đổi 99.99 | 5.455.000 | 5.467.000 |
Xem chi tiết |