Bảng tỷ giá vàng ngày 01/04/2022 - Giá giao dịch tại quầy
01/04/2022
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| 1 | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| 1. Tín Vàng Trường Thịnh | 5,464,000 | 5,564,000 | 1/4/2022 | |
| 2. Nhẫn vàng Thần tài SBJ | 5,464,000 | 5,564,000 | 1/4/2022 | |
| 3. Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần Tài, Hồ Lô, Đồng Tiền,…) | 5,464,000 | 5,709,000 | 1/4/2022 | |
| 2 | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1. Vàng miếng SJC | 6,790,000 | 6,920,000 | 1/4/2022 | |
| 3 | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1. Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,584,000 | 5,684,000 | 1/4/2022 | |
| 2 Vàng 99,99 (24K) | 5,414,000 | 5,534,000 | 1/4/2022 | |
| 3. Vàng 18K | 4,026,000 | 4,231,000 | 1/4/2022 | |
| 4. Vàng 14K | 3,110,000 | 3,301,000 | 1/4/2022 | |
| 5. Vàng 10K | 2,180,000 | 2,371,000 | 1/4/2022 | |
Bài trước
