Bảng tỷ giá vàng ngày 01/06/2023 - Giá giao dịch tại quầy
01/06/2023
TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY | |
1 | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
1. Tín vàng trường thịnh, Phúc Lộc Thịnh Vượng, Nhẫn Vàng, Giàu Toàn Diện. | 5,540,000 | 5,690,000 | 01/06/2023 | |
2. Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần tài, Túi Lộc, Hồ Lô, Lá Bồ Đề, Quý Linh, Nén Vàng, Song Ngư, Trao Yêu Thương…) | 5,530,000 | 5,820,000 | 01/06/2023 | |
2 | II. VÀNG MIẾNG SJC | |||
1. Vàng miếng SJC | 66,300,000 | 67,100,000 | 01/06/2023 | |
3 | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1. Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,620,000 | 5,720,000 | 01/06/2023 | |
2 Vàng 24K | 5,520,000 | 5,620,000 | 01/06/2023 | |
3. Vàng 18K | 4,195,000 | 4,295,000 | 01/06/2023 | |
4. Vàng 14K | 3,251,000 | 3,351,000 | 01/06/2023 | |
5. Vàng 10K | 2,307,000 | 2,407,000 | 01/06/2023 |
Bài trước