Bảng tỷ giá vàng ngày 01/08/2023 - Giá giao dịch tại quầy
01/08/2023
STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
1 | Tín vàng trường thịnh, Phúc Lộc Thịnh Vượng, Nhẫn Vàng, Giàu Toàn Diện. | 5,579,000 | 5,729,000 | 01/08/2023 |
2 | Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần tài, Túi Lộc, Hồ Lô, Lá Bồ Đề, Quý Linh, Nén Vàng, Song Ngư, Trao Yêu Thương…) | 5,579,000 | 5,869,000 | 01/08/2023 |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
1 | Vàng miếng SJC | 66,500,000 | 67,200,000 | 01/08/2023 |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,669,000 | 5,769,000 | 01/08/2023 |
2 | Vàng 24K | 5,569,000 | 5,669,000 | 01/08/2023 |
3 | Vàng 18K | 4,232,000 | 4,332,000 | 01/08/2023 |
4 | Vàng 14K | 3,280,000 | 3,380,000 | 01/08/2023 |
5 | Vàng 10K | 2,327,000 | 2,427,000 | 01/08/2023 |
Bài trước