Bảng tỷ giá vàng ngày 02/08/2023 - Giá giao dịch tại quầy
02/08/2023
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| 1 | Tín vàng trường thịnh, Phúc Lộc Thịnh Vượng, Nhẫn Vàng, Giàu Toàn Diện. | 5,567,000 | 5,717,000 | 02/08/2023 |
| 2 | Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần tài, Túi Lộc, Hồ Lô, Lá Bồ Đề, Quý Linh, Nén Vàng, Song Ngư, Trao Yêu Thương…) | 5,567,000 | 5,857,000 | 02/08/2023 |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1 | Vàng miếng SJC | 66,500,000 | 67,200,000 | 02/08/2023 |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,657,000 | 5,757,000 | 02/08/2023 |
| 2 | Vàng 24K | 5,557,000 | 5,657,000 | 02/08/2023 |
| 3 | Vàng 18K | 4,223,000 | 4,323,000 | 02/08/2023 |
| 4 | Vàng 14K | 3,273,000 | 3,373,000 | 02/08/2023 |
| 5 | Vàng 10K | 2,322,000 | 2,422,000 | 02/08/2023 |
Bài trước