STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
a. Loại 0.1 chỉ | 611,000 | 680,000 | 04/03/2024 | |
b. Loại 0.3 chỉ | 1,833,000 | 2,040,000 | 04/03/2024 | |
c. Loại 0.5 chỉ | 3,055,000 | 3,400,000 | 04/03/2024 | |
d. Loại 1 chỉ | 6,410,000 | 6,650,000 | 04/03/2024 | |
e. Loại 10 chỉ | 64,100,000 | 66,500,000 | 04/03/2024 | |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
1 | Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 77,900,000 | 80,300,000 | 04/03/2024 |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,700,000 | 6,800,000 | 04/03/2024 |
2 | Vàng 24K | 6,400,000 | 6,650,000 | 04/03/2024 |
3 | Vàng 18K | 4,648,000 | 5,240,000 | 04/03/2024 |
4 | Vàng 14K | 3,569,000 | 4,120,000 | 04/03/2024 |
5 | Vàng 10K | 2,496,000 | 3,000,000 | 04/03/2024 |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG