Bảng tỷ giá vàng ngày 08/01/2024 - Giá giao dịch tại quầy
08/01/2024
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| 1 | Tín Vàng Trường Thịnh, Phúc Lộc Thịnh Vượng, Nhẫn Vàng, Giàu Toàn Diện. | |||
| a. Loại 0.1 chỉ | 608,000 | 689,000 | 08/01/2024 | |
| b. Loại 0.3 chỉ | 1,834,000 | 1,940,000 | 08/01/2024 | |
| c. Loại 0.5 chỉ | 3,038,000 | 3,138,000 | 08/01/2024 | |
| d. Loại 1 chỉ | 6,136,000 | 6,346,000 | 08/01/2024 | |
| e. Loại 10 chỉ | 61,360,000 | 63,460,000 | 08/01/2024 | |
| 2 | Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần tài, Túi Lộc, Hồ Lô, Lá Bồ Đề, Quý Linh, Nén Vàng, Song Ngư, Trao Yêu Thương…) | |||
| a. Loại 0.1 chỉ | 608,000 | 699,000 | 08/01/2024 | |
| b. Loại 0.3 chỉ | 1,844,000 | 1,970,000 | 08/01/2024 | |
| c. Loại 0.5 chỉ | 3,063,000 | 3,253,000 | 08/01/2024 | |
| d. Loại 1 chỉ | 6,126,000 | 6,466,000 | 08/01/2024 | |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1 | Vàng miếng SJC | 71,300,000 | 75,300,000 | 08/01/2024 |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,126,000 | 6,226,000 | 08/01/2024 |
| 2 | Vàng 24K | 6,116,000 | 6,266,000 | 08/01/2024 |
| 3 | Vàng 18K | 4,493,000 | 4,643,000 | 08/01/2024 |
| 4 | Vàng 14K | 3,578,000 | 3,728,000 | 08/01/2024 |
| 5 | Vàng 10K | 2,526,000 | 2,676,000 | 08/01/2024 |
Bài trước