Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 08/07/2024
08/07/2024
| LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | |
| I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ (TRỪ VÀNG NHẪN) ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 729,000 | 815,000 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 2,187,000 | 2,345,000 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,645,000 | 3,885,000 | |
| d) Loại 1 chỉ | 7,290,000 | 7,700,000 | |
| e) Loại 10 chỉ | 72,900,000 | 77,000,000 | |
| II. VÀNG NHẪN ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.5 chỉ | 3,645,000 | 3,805,000 | |
| b) Loại 1 chỉ | 7,290,000 | 7,610,000 | |
| c) Loại 2 chỉ | 14,580,000 | 15,210,000 | |
| III.VÀNG MIẾNG SJC ĐVT: VNĐ/SP | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 74,680,000 | 77,280,000 | |
| IV. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC ĐVT: VNĐ/CHỈ | |||
| 1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,600,000 | 7,700,000 | |
| 2. Vàng 24K | 7,280,000 | 7,550,000 | |
| 3. Vàng 95% | 6,920,000 | 7,240,000 | |
| 4. Vàng 68% | 4,830,000 | 5,190,000 | |
| 5. Vàng 18K (75%) | 5,360,000 | 5,720,000 | |
| 6. Vàng 14K (58,3%) | 4,060,000 | 4,450,000 | |
| 7. Vàng 10K (41,7%) | 2,800,000 | 3,180,000 | |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
