LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
1. Vàng mỹ nghệ SBJ 24K ép vỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 8,190,000 | 8,440,000 |
2. Nhẫn Trơn SBJ 24K ép vỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 8,190,000 | 8,400,000 |
3. Thần Tài SBJ 24K ép vỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 8,190,000 | 8,380,000 |
4. Vàng 24K (99.99%) | 8,190,000 | 8,320,000 |
5. Vàng 95% | 7,780,000 | 7,900,000 |
6. Vàng 75% | 6,060,000 | 6,240,000 |
7. Vàng 68% | 5,490,000 | 5,660,000 |
8. Vàng 58,3% | 4,690,000 | 4,850,000 |
9. Vàng 41,7% | 3,330,000 | 3,470,000 |
10. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 8,300,000 | 8,400,000 |
11. Vàng miếng SJC 999.9 | 8,250,000 | 8,550,000 |
Ghi chú: | ||
1. Giá tại mục 3 không áp dụng cho bán lẻ tại Cửa hàng. | ||
2. Giá bán tại mục 1,2,3 đã bao gồm tiền công. | ||
3. Bảng tỷ giá được niêm yết tùy từng thời điểm. Công ty Sacombank-SBJ có thể thay đổi tỷ giá mua/bán bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. | ||
4. Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2021/SBJ. | ||
5. BTGV cuối cùng của ngày Thứ 6 sẽ được áp dụng cho các giao dịch mua/bán vàng tại các CH/CN vào ngày Thứ 7, Chủ Nhật. Trong thời gian nghỉ Lễ/Tết, các giao dịch mua/bán vàng sẽ áp dụng BTGV giao dịch cuối cùng của ngày làm việc liền kề trước (trừ vàng miếng SJC và các trường hợp Sacombank-SBJ ban hành BTGV mới từng thời điểm). | ||
6.Đối với loại vàng 0.3 chỉ và 0.5 chỉ sẽ căn cứ giá quy đổi của loại vàng 1 chỉ (tại mục 1 bảng trên) để giao dịch mua/bán. |