Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/04/2024
09/04/2024
| I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 715,000 | 734,000 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 2,145,000 | 2,202,000 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,575,000 | 3,670,000 | |
| d) Loại 1 chỉ | 7,150,000 | 7,340,000 | |
| e) Loại 10 chỉ | 71,500,000 | 73,400,000 | |
| II.VÀNG MIẾNG SJC ĐVT: VNĐ/SP | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 80,400,000 | 82,700,000 | |
| III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC ĐVT: VNĐ/CHỈ | |||
| 1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,390,000 | 7,490,000 | |
| 2. Vàng 24K | 7,140,000 | 7,340,000 | |
| 3. Vàng 95% | 6,800,000 | 6,970,000 | |
| 4. Vàng 68% | 4,840,000 | 5,040,000 | |
| 5. Vàng 18K (75%) | 5,360,000 | 5,560,000 | |
| 6. Vàng 14K (58,3%) | 4,120,000 | 4,320,000 | |
| 7. Vàng 10K (41,7%) | 2,890,000 | 3,090,000 | |
Bài trước
