Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 09/07/2024 - Lần 2
09/07/2024
| LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | |
| I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ (TRỪ VÀNG NHẪN) ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 721,000 | 817,000 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 2,163,000 | 2,351,000 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,605,000 | 3,895,000 | |
| d) Loại 1 chỉ | 7,210,000 | 7,720,000 | |
| e) Loại 10 chỉ | 72,100,000 | 77,200,000 | |
| II. VÀNG NHẪN ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.5 chỉ | 3,605,000 | 3,815,000 | |
| b) Loại 1 chỉ | 7,210,000 | 7,630,000 | |
| c) Loại 2 chỉ | 14,420,000 | 15,250,000 | |
| III.VÀNG MIẾNG SJC ĐVT: VNĐ/SP | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 74,680,000 | 77,280,000 | |
| IV. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC ĐVT: VNĐ/CHỈ | |||
| 1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,620,000 | 7,720,000 | |
| 2. Vàng 24K | 7,200,000 | 7,570,000 | |
| 3. Vàng 95% | 6,840,000 | 7,260,000 | |
| 4. Vàng 68% | 4,780,000 | 5,200,000 | |
| 5. Vàng 18K (75%) | 5,300,000 | 5,730,000 | |
| 6. Vàng 14K (58,3%) | 4,020,000 | 4,460,000 | |
| 7. Vàng 10K (41,7%) | 2,760,000 | 3,190,000 | |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
