Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 11/07/2024
11/07/2024
| LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | |
| I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ (TRỪ VÀNG NHẪN) ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 728,000 | 818,000 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 2,184,000 | 2,354,000 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,640,000 | 3,900,000 | |
| d) Loại 1 chỉ | 7,280,000 | 7,730,000 | |
| e) Loại 10 chỉ | 72,800,000 | 77,300,000 | |
| II. VÀNG NHẪN ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.5 chỉ | 3,640,000 | 3,820,000 | |
| b) Loại 1 chỉ | 7,280,000 | 7,640,000 | |
| c) Loại 2 chỉ | 14,560,000 | 15,270,000 | |
| III.VÀNG MIẾNG SJC ĐVT: VNĐ/SP | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 74,680,000 | 77,280,000 | |
| IV. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC ĐVT: VNĐ/CHỈ | |||
| 1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,630,000 | 7,730,000 | |
| 2. Vàng 24K | 7,270,000 | 7,580,000 | |
| 3. Vàng 95% | 6,910,000 | 7,270,000 | |
| 4. Vàng 68% | 4,820,000 | 5,210,000 | |
| 5. Vàng 18K (75%) | 5,350,000 | 5,740,000 | |
| 6. Vàng 14K (58,3%) | 4,060,000 | 4,460,000 | |
| 7. Vàng 10K (41,7%) | 2,790,000 | 3,190,000 | |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
