Bảng tỷ giá vàng ngày 15/02/2024 - Giá giao dịch tại quầy
15/02/2024
STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
a) Loại 0.1 chỉ | 630,000 | 685,000 | 15/02/2024 | |
b) Loại 0.3 chỉ | 1,894,000 | 1,975,000 | 15/02/2024 | |
c) Loại 0.5 chỉ | 3,160,000 | 3,275,000 | 15/02/2024 | |
d) Loại 1 chỉ | 6,320,000 | 6,500,000 | 15/02/2024 | |
e) Loại 10 chỉ | 63,200,000 | 65,000,000 | 15/02/2024 | |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 76,400,000 | 79,100,000 | 15/02/2024 | |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,400,000 | 6,500,000 | 15/02/2024 | |
Vàng 24K | 6,310,000 | 6,450,000 | 15/02/2024 | |
Vàng 18K | 4,648,000 | 4,838,000 | 15/02/2024 | |
Vàng 14K | 3,580,000 | 3,770,000 | 15/02/2024 | |
Vàng 10K | 2,470,000 | 2,690,000 | 15/02/2024 |
Bài trước