LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | |
I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ (TRỪ VÀNG NHẪN) ĐVT: VNĐ/SP | |||
a) Loại 0.1 chỉ | 751,000 | 827,000 | |
b) Loại 0.3 chỉ | 2,253,000 | 2,381,000 | |
c) Loại 0.5 chỉ | 3,755,000 | 3,945,000 | |
d) Loại 1 chỉ | 7,510,000 | 7,820,000 | |
e) Loại 10 chỉ | 75,100,000 | 78,200,000 | |
II. VÀNG NHẪN ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
a) Loại 0.5 chỉ | 3,755,000 | 3,865,000 | |
b) Loại 1 chỉ | 7,510,000 | 7,730,000 | |
c) Loại 2 chỉ | 15,020,000 | 15,450,000 | |
III.VÀNG MIẾNG SJC ĐVT: VNĐ/SP | |||
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 75,180,000 | 77,280,000 | |
IV. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC ĐVT: VNĐ/CHỈ | |||
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,720,000 | 7,820,000 | |
2. Vàng 24K | 7,500,000 | 7,670,000 | |
3. Vàng 95% | 7,130,000 | 7,360,000 | |
4. Vàng 68% | 4,980,000 | 5,270,000 | |
5. Vàng 18K (75%) | 5,530,000 | 5,810,000 | |
6. Vàng 14K (58,3%) | 4,190,000 | 4,520,000 | |
7. Vàng 10K (41,7%) | 2,890,000 | 3,230,000 |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG