Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 16/08/2024
16/08/2024
| LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| 1. Mỹ nghệ vàng SBJ 999.9 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 7,600,000 | 7,850,000 |
| 2. Nhẫn Trơn SBJ 999.9 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 7,600,000 | 7,810,000 |
| 3. Thần Tài SBJ 999.9 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 7,600,000 | 7,790,000 |
| 4. Vàng 99.99% | 7,560,000 | 7,730,000 |
| 5. Vàng 95% | 7,180,000 | 7,340,000 |
| 6. Vàng 75% | 5,590,000 | 5,800,000 |
| 7. Vàng 68% | 5,060,000 | 5,260,000 |
| 8. Vàng 58,3% | 4,330,000 | 4,510,000 |
| 9. Vàng 41,7% | 3,080,000 | 3,220,000 |
| 10. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,710,000 | 7,810,000 |
| 11. Vàng miếng SJC 999.9 | 7,750,000 | 8,050,000 |
Bài trước