LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | |
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | ĐVT: VNĐ/SP | ||
a) Loại 0.1 chỉ | 711,000 | 747,000 | |
b) Loại 0.3 chỉ | 2,133,000 | 2,241,000 | |
c) Loại 0.5 chỉ | 3,555,000 | 3,735,000 | |
d) Loại 1 chỉ | 7,110,000 | 7,470,000 | |
e) Loại 10 chỉ | 71,100,000 | 74,700,000 | |
II.VÀNG MIẾNG SJC | ĐVT: VNĐ/SP | ||
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 74,680,000 | 77,280,000 | |
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | ĐVT: VNĐ/CHỈ | ||
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,520,000 | 7,620,000 | |
2. Vàng 24K | 7,100,000 | 7,470,000 | |
3. Vàng 95% | 6,750,000 | 7,170,000 | |
4. Vàng 68% | 4,710,000 | 5,130,000 | |
5. Vàng 18K (75%) | 5,230,000 | 5,660,000 | |
6. Vàng 14K (58,3%) | 3,960,000 | 4,400,000 | |
7. Vàng 10K (41,7%) | 2,720,000 | 3,150,000 |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG