Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/03/2024
20/03/2024
STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
a) Loại 0.1 chỉ | 663,000 | 678,000 | 20/03/2024 | |
b) Loại 0.3 chỉ | 1,989,000 | 2,034,000 | 20/03/2024 | |
c) Loại 0.5 chỉ | 3,315,000 | 3,390,000 | 20/03/2024 | |
d) Loại 1 chỉ | 6,630,000 | 6,780,000 | 20/03/2024 | |
e) Loại 10 chỉ | 66,300,000 | 67,800,000 | 20/03/2024 | |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 79,500,000 | 81,800,000 | 20/03/2024 | |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,830,000 | 6,930,000 | 20/03/2024 | |
Vàng 24K | 6,620,000 | 6,780,000 | 20/03/2024 | |
Vàng 18K | 4,940,000 | 5,140,000 | 20/03/2024 | |
Vàng 14K | 3,790,000 | 3,990,000 | 20/03/2024 | |
Vàng 10K | 2,660,000 | 2,860,000 | 20/03/2024 |
Bài trước