Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 20/08/2024
20/08/2024
| LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| 1. Vàng mỹ nghệ SBJ 24K ép vỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 7,630,000 | 7,880,000 |
| 2. Nhẫn Trơn SBJ 24K ép vỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 7,630,000 | 7,840,000 |
| 3. Thần Tài SBJ 24K ép vỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 7,630,000 | 7,820,000 |
| 4. Vàng 24K (99.99%) | 7,610,000 | 7,760,000 |
| 5. Vàng 95% | 7,230,000 | 7,370,000 |
| 6. Vàng 75% | 5,630,000 | 5,820,000 |
| 7. Vàng 68% | 5,100,000 | 5,280,000 |
| 8. Vàng 58,3% | 4,360,000 | 4,520,000 |
| 9. Vàng 41,7% | 3,100,000 | 3,240,000 |
| 10. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,740,000 | 7,840,000 |
| 11. Vàng miếng SJC 999.9 | 7,850,000 | 8,150,000 |
Bài trước