Bảng tỷ giá vàng ngày 23/01/2024 - Giá giao dịch tại quầy
23/01/2024
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| a. Loại 0.1 chỉ | 626,000 | 681,000 | 23/01/2024 | |
| b. Loại 0.3 chỉ | 1,884,000 | 1,965,000 | 23/01/2024 | |
| c. Loại 0.5 chỉ | 3,140,000 | 3,255,000 | 23/01/2024 | |
| d. Loại 1 chỉ | 6,280,000 | 6,450,000 | 23/01/2024 | |
| e. Loại 10 chỉ | 62,800,000 | 64,500,000 | 23/01/2024 | |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1 | Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 73,800,000 | 76,500,000 | 23/01/2024 |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,250,000 | 6,350,000 | 23/01/2024 |
| 2 | Vàng 24K | 6,270,000 | 6,410,000 | 23/01/2024 |
| 3 | Vàng 18K | 4,633,000 | 4,808,000 | 23/01/2024 |
| 4 | Vàng 14K | 3,566,000 | 3,737,000 | 23/01/2024 |
| 5 | Vàng 10K | 2,468,000 | 2,673,000 | 23/01/2024 |
Bài trước