Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 23/02/2024
23/02/2024
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 614,000 | 676,000 | 23/02/2024 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 1,833,000 | 1,963,000 | 23/02/2024 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,110,000 | 3,240,000 | 23/02/2024 | |
| d) Loại 1 chỉ | 6,210,000 | 6,410,000 | 23/02/2024 | |
| e) Loại 10 chỉ | 62,100,000 | 64,100,000 | 23/02/2024 | |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 76,300,000 | 78,900,000 | 23/02/2024 | |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,310,000 | 6,410,000 | 23/02/2024 | |
| Vàng 24K | 6,200,000 | 6,410,000 | 23/02/2024 | |
| Vàng 18K | 4,613,000 | 5,033,000 | 23/02/2024 | |
| Vàng 14K | 3,570,000 | 3,990,000 | 23/02/2024 | |
| Vàng 10K | 2,490,000 | 2,910,000 | 23/02/2024 | |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG
Bài trước
