Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 26/08/2024
26/08/2024
| LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
| 1. Vàng mỹ nghệ SBJ 24K ép vỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 7,710,000 | 7,920,000 |
| 2. Nhẫn Trơn SBJ 24K ép vỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 7,710,000 | 7,880,000 |
| 3. Thần Tài SBJ 24K ép vỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ | 7,710,000 | 7,860,000 |
| 4. Vàng 24K (99.99%) | 7,690,000 | 7,800,000 |
| 5. Vàng 95% | 7,310,000 | 7,410,000 |
| 6. Vàng 75% | 5,690,000 | 5,850,000 |
| 7. Vàng 68% | 5,160,000 | 5,300,000 |
| 8. Vàng 58,3% | 4,410,000 | 4,550,000 |
| 9. Vàng 41,7% | 3,130,000 | 3,250,000 |
| 10. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,780,000 | 7,880,000 |
| 11. Vàng miếng SJC 999.9 | 7,850,000 | 8,150,000 |
Bài trước
