STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
a) Loại 0.1 chỉ | 633,000 | 683,000 | 27/02/2024 | |
b) Loại 0.3 chỉ | 1,884,000 | 1,984,000 | 27/02/2024 | |
c) Loại 0.5 chỉ | 3,155,000 | 3,275,000 | 27/02/2024 | |
d) Loại 1 chỉ | 6,300,000 | 6,480,000 | 27/02/2024 | |
e) Loại 10 chỉ | 63,000,000 | 64,800,000 | 27/02/2024 | |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 77,200,000 | 79,600,000 | 27/02/2024 | |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,380,000 | 6,480,000 | 27/02/2024 | |
Vàng 24K | 6,280,000 | 6,480,000 | 27/02/2024 | |
Vàng 18K | 4,613,000 | 5,033,000 | 27/02/2024 | |
Vàng 14K | 3,570,000 | 3,990,000 | 27/02/2024 | |
Vàng 10K | 2,490,000 | 2,910,000 | 27/02/2024 |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG