Bảng tỷ giá vàng ngày 03/10/2023 - Giá giao dịch tại quầy
03/10/2023
STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
1 | Tín vàng trường thịnh, Phúc Lộc Thịnh Vượng, Nhẫn Vàng, Giàu Toàn Diện. | 5,512,000 | 5,662,000 | 03/10/2023 |
2 | Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần tài, Túi Lộc, Hồ Lô, Lá Bồ Đề, Quý Linh, Nén Vàng, Song Ngư, Trao Yêu Thương…) | 5,512,000 | 5,802,000 | 03/10/2023 |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
1 | Vàng miếng SJC | 68,100,000 | 68,800,000 | 03/10/2023 |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,602,000 | 5,702,000 | 03/10/2023 |
2 | Vàng 24K | 5,502,000 | 5,602,000 | 03/10/2023 |
3 | Vàng 18K | 4,162,000 | 4,262,000 | 03/10/2023 |
4 | Vàng 14K | 3,241,000 | 3,341,000 | 03/10/2023 |
5 | Vàng 10K | 2,299,000 | 2,399,000 | 03/10/2023 |
Bài trước