SONG NGƯ BÁCH HỢP
5.800.000 VND
26/02/2021
20/02/2021
19/02/2021
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
11:11:02 AM 02/03/2021 (Đơn vị: ngàn đồng/chỉ) |
||
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | ||
1. Tín Vàng Trường Thịnh | ||
a) Loại 0.1 chỉ | 515.000 | 635.000 |
b) Loại 0.3 chỉ | 1.605.000 | 1.715.000 |
c) Loại 0.5 chỉ | 2.695.000 | 2.795.000 |
d) Loại 1 chỉ | 5.400.000 | 5.500.000 |
2. Thần Tài May Mắn (SBJ Gold) | 5.400.000 | 5.500.000 |
3. Vàng nhẫn loại 1 chỉ | 5.400.000 | 5.500.000 |
4. Vàng nhẫn loại 0.5 chỉ | 2.695.000 | 2.795.000 |
5. Đồng tiền các loại | 5.400.000 | 5.500.000 |
6. Thần tài Chibi loại 0,5 chỉ | 2.695.000 | 2.795.000 |
7. Chiêu Tài Tích Lộc (Túi Lộc vàng) loại 0.5 chỉ | 2.695.000 | 2.795.000 |
8. Khát Vọng Sức Trẻ (Họa Mi Vàng) loại 1 chỉ | 5.400.000 | 5.500.000 |
9. Bồ Đề An Gia loại 0.3 chỉ | 1.605.000 | 1.715.000 |
10. Nhất Tài Lộc Phúc (hồ lô vàng) loại 0.3 chỉ | 1.605.000 | 1.715.000 |
11. Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5.400.000 | 5.500.000 |
II. VÀNG MIẾNG SJC | ||
Vàng miếng SJC | 5.550.000 | 5.600.000 |
II. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | ||
1. Vàng 99,99 (24K) | 5.340.000 | 5.410.000 |
2. Vàng 99,9 | 5.305.000 | 5.405.000 |
3. Vàng 95% | 5.040.000 | 5.140.000 |
4. Vàng 68% | 3.579.000 | 3.679.000 |
5. Vàng 18K | 3.958.000 | 4.058.000 |
6. Vàng 14K | 3.054.000 | 3.154.000 |
7. Vàng 10K | 2.156.000 | 2.256.000 |
Xem chi tiết |