'Bảng tỷ giá vàng ngày 07/06/2023 - Giá giao dịch tại quầy
07/06/2023
TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY | |
1 | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
1. Tín vàng trường thịnh, Phúc Lộc Thịnh Vượng, Nhẫn Vàng, Giàu Toàn Diện. | 5,546,000 | 5,696,000 | 07/06/2023 | |
2. Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần tài, Túi Lộc, Hồ Lô, Lá Bồ Đề, Quý Linh, Nén Vàng, Song Ngư, Trao Yêu Thương…) | 5,526,000 | 5,816,000 | 07/06/2023 | |
2 | II. VÀNG MIẾNG SJC | |||
1. Vàng miếng SJC | 66,300,000 | 67,100,000 | 07/06/2023 | |
3 | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1. Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,616,000 | 5,716,000 | 07/06/2023 | |
2 Vàng 24K | 5,516,000 | 5,616,000 | 07/06/2023 | |
3. Vàng 18K | 4,192,000 | 4,292,000 | 07/06/2023 | |
4. Vàng 14K | 3,249,000 | 3,349,000 | 07/06/2023 | |
5. Vàng 10K | 2,305,000 | 2,405,000 | 07/06/2023 |
Bài trước