Bảng tỷ giá vàng ngày 09/06/2023 - Giá giao dịch tại quầy
09/06/2023
STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
1 | Tín vàng trường thịnh, Phúc Lộc Thịnh Vượng, Nhẫn Vàng, Giàu Toàn Diện. | 5,523,000 | 5,673,000 | 09/06/2023 |
2 | Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần tài, Túi Lộc, Hồ Lô, Lá Bồ Đề, Quý Linh, Nén Vàng, Song Ngư, Trao Yêu Thương…) | 5,523,000 | 5,813,000 | 09/06/2023 |
B | II. VÀNG MIẾNG SJC | |||
1 | Vàng miếng SJC | 66,300,000 | 67,100,000 | 09/06/2023 |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,613,000 | 5,713,000 | 09/06/2023 |
2 | Vàng 24K | 5,513,000 | 5,613,000 | 09/06/2023 |
3 | Vàng 18K | 4,190,000 | 4,290,000 | 09/06/2023 |
4 | Vàng 14K | 3,247,000 | 3,347,000 | 09/06/2023 |
5 | Vàng 10K | 2,304,000 | 2,404,000 | 09/06/2023 |
Bài trước