LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | |
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | ĐVT: VNĐ/SP | ||
a) Loại 0.1 chỉ | 686,000 | 760,000 | |
b) Loại 0.3 chỉ | 2,058,000 | 2,280,000 | |
c) Loại 0.5 chỉ | 3,430,000 | 3,800,000 | |
d) Loại 1 chỉ | 6,860,000 | 7,600,000 | |
e) Loại 10 chỉ | 68,600,000 | 76,000,000 | |
II.VÀNG MIẾNG SJC | ĐVT: VNĐ/SP | ||
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 74,680,000 | 77,280,000 | |
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | ĐVT: VNĐ/CHỈ | ||
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 6,860,000 | 6,960,000 | |
2. Vàng 24K | 6,850,000 | 7,600,000 | |
3. Vàng 95% | 6,510,000 | 7,290,000 | |
4. Vàng 68% | 4,540,000 | 5,220,000 | |
5. Vàng 18K (75%) | 5,040,000 | 5,760,000 | |
6. Vàng 14K (58,3%) | 3,810,000 | 4,480,000 | |
7. Vàng 10K (41,7%) | 2,620,000 | 3,200,000 |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG