LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | |
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
a) Loại 0.1 chỉ | 716,000 | 755,000 | |
b) Loại 0.3 chỉ | 2,148,000 | 2,265,000 | |
c) Loại 0.5 chỉ | 3,580,000 | 3,775,000 | |
d) Loại 1 chỉ | 7,160,000 | 7,550,000 | |
e) Loại 10 chỉ | 71,600,000 | 75,500,000 | |
II.VÀNG MIẾNG SJC | ĐVT: VNĐ/SP | ||
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 84,000,000 | 89,800,000 | |
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | ĐVT: VNĐ/CHỈ | ||
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,160,000 | 7,260,000 | |
2. Vàng 24K | 7,150,000 | 7,550,000 | |
3. Vàng 95% | 6,790,000 | 7,240,000 | |
4. Vàng 68% | 4,740,000 | 5,190,000 | |
5. Vàng 18K (75%) | 5,260,000 | 5,720,000 | |
6. Vàng 14K (58,3%) | 3,990,000 | 4,450,000 | |
7. Vàng 10K (41,7%) | 2,740,000 | 3,180,000 |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG