Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 05/04/2024
05/04/2024
| I. VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 692,000 | 708,000 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 2,076,000 | 2,124,000 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,460,000 | 3,540,000 | |
| d) Loại 1 chỉ | 6,920,000 | 7,080,000 | |
| e) Loại 10 chỉ | 69,200,000 | 70,800,000 | |
| II.VÀNG MIẾNG SJC ĐVT: VNĐ/SP | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 78,700,000 | 81,000,000 | |
| III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC ĐVT: VNĐ/CHỈ | |||
| 1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,130,000 | 7,230,000 | |
| 2. Vàng 24K | 6,910,000 | 7,080,000 | |
| 3. Vàng 95% | 6,560,000 | 6,730,000 | |
| 4. Vàng 68% | 4,660,000 | 4,860,000 | |
| 5. Vàng 18K (75%) | 5,160,000 | 5,360,000 | |
| 6. Vàng 14K (58,3%) | 3,970,000 | 4,170,000 | |
| 7. Vàng 10K (41,7%) | 2,780,000 | 2,980,000 | |
