Bảng tỷ giá vàng ngày 03/02/2023 - Giá giao dịch tại quầy
03/02/2023
STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
1 | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
1. Tín Vàng Trường Thịnh | 5,389,000 | 5,549,000 | 03/02/2023 | |
2. Nhẫn vàng Thần tài SBJ | 5,399,000 | 5,569,000 | 03/02/2023 | |
3. Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần Tài, Hồ Lô, Đồng Tiền,…) | 5,401,000 | 5,701,000 | 03/02/2023 | |
4. Phúc Lộc Thịnh Vượng | 5,551,000 | 5,721,000 | 03/02/2023 | |
2 | II. VÀNG MIẾNG SJC | |||
1. Vàng miếng SJC | 66,600,000 | 67,800,000 | 03/02/2023 | |
3 | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1. Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,559,000 | 5,659,000 | 03/02/2023 | |
2 Vàng 99,99 (24K) | 5,379,000 | 5,509,000 | 03/02/2023 | |
3. Vàng 18K | 3,999,000 | 4,212,000 | 03/02/2023 | |
4. Vàng 14K | 3,090,000 | 3,287,000 | 03/02/2023 | |
5. Vàng 10K | 2,165,000 | 2,360,000 | 03/02/2023 |
Bài trước