Bảng tỷ giá vàng ngày 03/08/2023 - Giá giao dịch tại quầy
03/08/2023
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| 1 | Tín vàng trường thịnh, Phúc Lộc Thịnh Vượng, Nhẫn Vàng, Giàu Toàn Diện. | 5,551,000 | 5,701,000 | 03/08/2023 |
| 2 | Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần tài, Túi Lộc, Hồ Lô, Lá Bồ Đề, Quý Linh, Nén Vàng, Song Ngư, Trao Yêu Thương…) | 5,551,000 | 5,841,000 | 03/08/2023 |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1 | Vàng miếng SJC | 66,500,000 | 67,200,000 | 03/08/2023 |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,641,000 | 5,741,000 | 03/08/2023 |
| 2 | Vàng 24K | 5,541,000 | 5,641,000 | 03/08/2023 |
| 3 | Vàng 18K | 4,211,000 | 4,311,000 | 03/08/2023 |
| 4 | Vàng 14K | 3,264,000 | 3,364,000 | 03/08/2023 |
| 5 | Vàng 10K | 2,315,000 | 2,415,000 | 03/08/2023 |
Bài trước
