Bảng tỷ giá vàng ngày 07/02/2024 - Lần 1 - Giá giao dịch tại quầy
07/02/2024
| Bảng tỷ giá vàng ngày 07/02/2024 - Lần 1 - Giá giao dịch tại quầy | ||||
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| a. Loại 0.1 chỉ | 631,000 | 686,000 | 7/2/2024 | |
| b. Loại 0.3 chỉ | 1,896,000 | 1,977,000 | 7/2/2024 | |
| c. Loại 0.5 chỉ | 3,163,000 | 3,278,000 | 7/2/2024 | |
| d. Loại 1 chỉ | 6,325,000 | 6,505,000 | 7/2/2024 | |
| e. Loại 10 chỉ | 63,250,000 | 65,050,000 | 7/2/2024 | |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1 | Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 76,200,000 | 78,800,000 | 7/2/2024 |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,405,000 | 6,505,000 | 7/2/2024 |
| 2 | Vàng 24K | 6,315,000 | 6,455,000 | 7/2/2024 |
| 3 | Vàng 18K | 4,651,000 | 4,841,000 | 7/2/2024 |
| 4 | Vàng 14K | 3,583,000 | 3,773,000 | 7/2/2024 |
| 5 | Vàng 10K | 2,472,000 | 2,692,000 | 7/2/2024 |
Bài trước
