Bảng tỷ giá vàng ngày 07/02/2024 - Lần 2 - Giá giao dịch tại quầy
07/02/2024
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 633,000 | 688,000 | 07/02/2024 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 1,902,000 | 1,983,000 | 07/02/2024 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,173,000 | 3,288,000 | 07/02/2024 | |
| d) Loại 1 chỉ | 6,345,000 | 6,525,000 | 07/02/2024 | |
| e) Loại 10 chỉ | 63,450,000 | 65,250,000 | 07/02/2024 | |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 76,600,000 | 79,200,000 | 07/02/2024 | |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,425,000 | 6,525,000 | 07/02/2024 | |
| Vàng 24K | 6,335,000 | 6,475,000 | 07/02/2024 | |
| Vàng 18K | 4,666,000 | 4,856,000 | 07/02/2024 | |
| Vàng 14K | 3,595,000 | 3,785,000 | 07/02/2024 | |
| Vàng 10K | 2,480,000 | 2,700,000 | 07/02/2024 | |
Bài trước
