Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 07/03/2024
07/03/2024
STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
a. Loại 0.1 chỉ | 651,000 | 673,000 | 07/03/2024 | |
b. Loại 0.3 chỉ | 1,953,000 | 2,019,000 | 07/03/2024 | |
c. Loại 0.5 chỉ | 3,255,000 | 3,365,000 | 07/03/2024 | |
d. Loại 1 chỉ | 6,510,000 | 6,730,000 | 07/03/2024 | |
e. Loại 10 chỉ | 65,100,000 | 67,300,000 | 07/03/2024 | |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
1 | Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 79,000,000 | 81,400,000 | 07/03/2024 |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,780,000 | 6,880,000 | 07/03/2024 |
2 | Vàng 24K | 6,500,000 | 6,730,000 | 07/03/2024 |
3 | Vàng 18K | 4,860,000 | 5,100,000 | 07/03/2024 |
4 | Vàng 14K | 3,720,000 | 3,960,000 | 07/03/2024 |
5 | Vàng 10K | 2,600,000 | 2,840,000 | 07/03/2024 |
Bài trước