Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 08/03/2024
08/03/2024
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| a. Loại 0.1 chỉ | 654,000 | 676,000 | 08/03/2024 | |
| b. Loại 0.3 chỉ | 1,962,000 | 2,028,000 | 08/03/2024 | |
| c. Loại 0.5 chỉ | 3,270,000 | 3,380,000 | 08/03/2024 | |
| d. Loại 1 chỉ | 6,540,000 | 6,760,000 | 08/03/2024 | |
| e. Loại 10 chỉ | 65,400,000 | 67,600,000 | 08/03/2024 | |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1 | Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 79,500,000 | 81,900,000 | 08/03/2024 |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,810,000 | 6,910,000 | 08/03/2024 |
| 2 | Vàng 24K | 6,530,000 | 6,760,000 | 08/03/2024 |
| 3 | Vàng 18K | 4,880,000 | 5,120,000 | 08/03/2024 |
| 4 | Vàng 14K | 3,740,000 | 3,980,000 | 08/03/2024 |
| 5 | Vàng 10K | 2,620,000 | 2,860,000 | 08/03/2024 |
Bài trước