Bảng tỷ giá vàng ngày 09/11/2023 - Giá giao dịch tại quầy
09/11/2023
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| 1 | Tín Vàng Trường Thịnh, Phúc Lộc Thịnh Vượng, Nhẫn Vàng, Giàu Toàn Diện. | |||
| a. Loại 0.1 chỉ | 594,000 | 654,000 | 09/11/2023 | |
| b. Loại 0.3 chỉ | 1,732,000 | 1,832,000 | 09/11/2023 | |
| c. Loại 0.5 chỉ | 2,893,500 | 3,003,500 | 09/11/2023 | |
| d. Loại 1 chỉ | 5,786,000 | 5,966,000 | 09/11/2023 | |
| e. Loại 10 chỉ | 57,860,000 | 59,660,000 | 09/11/2023 | |
| 2 | Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần tài, Túi Lộc, Hồ Lô, Lá Bồ Đề, Quý Linh, Nén Vàng, Song Ngư, Trao Yêu Thương…) | |||
| a. Loại 0.1 chỉ | 594,000 | 664,000 | 09/11/2023 | |
| b. Loại 0.3 chỉ | 1,742,000 | 1,862,000 | 09/11/2023 | |
| c. Loại 0.5 chỉ | 2,893,000 | 3,073,000 | 09/11/2023 | |
| d. Loại 1 chỉ | 5,786,000 | 6,106,000 | 09/11/2023 | |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1 | Vàng miếng SJC | 69,000,000 | 70,000,000 | 09/11/2023 |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,906,000 | 6,006,000 | 09/11/2023 |
| 2 | Vàng 24K | 5,776,000 | 5,906,000 | 09/11/2023 |
| 3 | Vàng 18K | 4,156,000 | 4,373,000 | 09/11/2023 |
| 4 | Vàng 14K | 3,388,000 | 3,518,000 | 09/11/2023 |
| 5 | Vàng 10K | 2,396,000 | 2,526,000 | 09/11/2023 |
Bài trước