LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | |
I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K SBJ ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
a) Loại 0.1 chỉ | 726,000 | 785,000 | |
b) Loại 0.3 chỉ | 2,178,000 | 2,355,000 | |
c) Loại 0.5 chỉ | 3,630,000 | 3,925,000 | |
d) Loại 1 chỉ | 7,260,000 | 7,850,000 | |
e) Loại 10 chỉ | 72,600,000 | 78,500,000 | |
II.VÀNG MIẾNG SJC | ĐVT: VNĐ/SP | ||
Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 83,500,000 | 93,500,000 | |
III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | ĐVT: VNĐ/CHỈ | ||
1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,260,000 | 7,360,000 | |
2. Vàng 24K | 7,250,000 | 7,850,000 | |
3. Vàng 95% | 6,890,000 | 7,530,000 | |
4. Vàng 68% | 4,810,000 | 5,390,000 | |
5. Vàng 18K (75%) | 5,340,000 | 5,950,000 | |
6. Vàng 14K (58,3%) | 4,050,000 | 4,620,000 | |
7. Vàng 10K (41,7%) | 2,780,000 | 3,310,000 |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG