Bảng tỷ giá vàng ngày 10/10/2023 - Giá giao dịch tại quầy
10/10/2023
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| 1 | Tín vàng trường thịnh, Phúc Lộc Thịnh Vượng, Nhẫn Vàng, Giàu Toàn Diện. | 5,589,000 | 5,739,000 | 10/10/2023 |
| 2 | Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần tài, Túi Lộc, Hồ Lô, Lá Bồ Đề, Quý Linh, Nén Vàng, Song Ngư, Trao Yêu Thương…) | 5,589,000 | 5,879,000 | 10/10/2023 |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1 | Vàng miếng SJC | 68,900,000 | 69,600,000 | 10/10/2023 |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,679,000 | 5,779,000 | 10/10/2023 |
| 2 | Vàng 24K | 5,579,000 | 5,679,000 | 10/10/2023 |
| 3 | Vàng 18K | 4,189,000 | 4,289,000 | 10/10/2023 |
| 4 | Vàng 14K | 3,286,000 | 3,386,000 | 10/10/2023 |
| 5 | Vàng 10K | 2,331,000 | 2,431,000 | 10/10/2023 |
Bài trước
