STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
a. Loại 0.1 chỉ | 598,000 | 660,000 | 20/02/2024 | |
b. Loại 0.3 chỉ | 1,795,000 | 1,925,000 | 20/02/2024 | |
c. Loại 0.5 chỉ | 3,080,000 | 3,210,000 | 20/02/2024 | |
d. Loại 1 chỉ | 6,180,000 | 6,370,000 | 20/02/2024 | |
e. Loại 10 chỉ | 61,800,000 | 63,700,000 | 20/02/2024 | |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
1 | Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 74,800,000 | 78,200,000 | 20/02/2024 |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,350,000 | 6,450,000 | 20/02/2024 |
2 | Vàng 24K | 6,150,000 | 6,350,000 | 20/02/2024 |
3 | Vàng 18K | 4,593,000 | 4,813,000 | 20/02/2024 |
4 | Vàng 14K | 3,522,000 | 3,742,000 | 20/02/2024 |
5 | Vàng 10K | 2,448,000 | 2,668,000 | 20/02/2024 |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG