Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 01/03/2024
01/03/2024
STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
a. Loại 0.1 chỉ | 635,000 | 685,000 | 01/03/2024 | |
b. Loại 0.3 chỉ | 1,890,000 | 1,990,000 | 01/03/2024 | |
c. Loại 0.5 chỉ | 3,165,000 | 3,285,000 | 01/03/2024 | |
d. Loại 1 chỉ | 6,320,000 | 6,500,000 | 01/03/2024 | |
e. Loại 10 chỉ | 63,200,000 | 65,000,000 | 01/03/2024 | |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
1 | Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 77,400,000 | 79,800,000 | 01/03/2024 |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,550,000 | 6,650,000 | 01/03/2024 |
2 | Vàng 24K | 6,290,000 | 6,500,000 | 01/03/2024 |
3 | Vàng 18K | 4,700,000 | 5,120,000 | 01/03/2024 |
4 | Vàng 14K | 3,610,000 | 4,030,000 | 01/03/2024 |
5 | Vàng 10K | 2,510,000 | 2,940,000 | 01/03/2024 |
Bài trước