Bảng tỷ giá vàng ngày 02/02/2024 - Giá giao dịch tại quầy
02/02/2024
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 630,000 | 685,000 | 02/02/2024 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 1,893,000 | 1,974,000 | 02/02/2024 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,158,000 | 3,273,000 | 02/02/2024 | |
| d) Loại 1 chỉ | 6,325,000 | 6,495,000 | 02/02/2024 | |
| e) Loại 10 chỉ | 63,250,000 | 64,950,000 | 02/02/2024 | |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 75,800,000 | 78,500,000 | 02/02/2024 | |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,395,000 | 6,495,000 | 02/02/2024 | |
| Vàng 24K | 6,315,000 | 6,445,000 | 02/02/2024 | |
| Vàng 18K | 4,654,000 | 4,834,000 | 02/02/2024 | |
| Vàng 14K | 3,577,000 | 3,757,000 | 02/02/2024 | |
| Vàng 10K | 2,468,000 | 2,688,000 | 02/02/2024 | |
Bài trước