Bảng tỷ giá vàng ngày 02/02/2024 - Lần 2 - Giá giao dịch tại quầy
02/02/2024
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 631,000 | 686,000 | 02/02/2024 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 1,897,000 | 1,978,000 | 02/02/2024 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,165,000 | 3,280,000 | 02/02/2024 | |
| d) Loại 1 chỉ | 6,330,000 | 6,510,000 | 02/02/2024 | |
| e) Loại 10 chỉ | 63,300,000 | 65,100,000 | 02/02/2024 | |
| B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 76,200,000 | 78,900,000 | 02/02/2024 | |
| C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,410,000 | 6,510,000 | 02/02/2024 | |
| Vàng 24K | 6,320,000 | 6,460,000 | 02/02/2024 | |
| Vàng 18K | 4,655,000 | 4,845,000 | 02/02/2024 | |
| Vàng 14K | 3,586,000 | 3,776,000 | 02/02/2024 | |
| Vàng 10K | 2,474,000 | 2,694,000 | 02/02/2024 | |
Bài trước