Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 02/05/2024
02/05/2024
| I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 715,000 | 754,000 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 2,145,000 | 2,262,000 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,575,000 | 3,770,000 | |
| d) Loại 1 chỉ | 7,150,000 | 7,540,000 | |
| e) Loại 10 chỉ | 71,500,000 | 75,400,000 | |
| II.VÀNG MIẾNG SJC ĐVT: VNĐ/SP | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 82,200,000 | 84,900,000 | |
| III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC ĐVT: VNĐ/CHỈ | |||
| 1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,590,000 | 7,690,000 | |
| 2. Vàng 24K | 7,150,000 | 7,540,000 | |
| 3. Vàng 95% | 6,830,000 | 7,240,000 | |
| 4. Vàng 68% | 4,860,000 | 5,180,000 | |
| 5. Vàng 18K (75%) | 5,410,000 | 5,710,000 | |
| 6. Vàng 14K (58,3%) | 4,090,000 | 4,440,000 | |
| 7. Vàng 10K (41,7%) | 2,780,000 | 3,180,000 | |
