Bảng Tỷ Giá Vàng - Ngày 02/05/2024 Lần 2
02/05/2024
| I. VÀNG MỸ NGHỆ 24K ÉP VỈ ĐVT: VNĐ/SP | |||
| a) Loại 0.1 chỉ | 715,000 | 775,000 | |
| b) Loại 0.3 chỉ | 2,145,000 | 2,325,000 | |
| c) Loại 0.5 chỉ | 3,575,000 | 3,875,000 | |
| d) Loại 1 chỉ | 7,150,000 | 7,750,000 | |
| e) Loại 10 chỉ | 71,500,000 | 77,500,000 | |
| II.VÀNG MIẾNG SJC ĐVT: VNĐ/SP | |||
| Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 82,600,000 | 85,300,000 | |
| III. VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC ĐVT: VNĐ/CHỈ | |||
| 1. Vàng ép vỉ (E-Voucher) | 7,800,000 | 7,900,000 | |
| 2. Vàng 24K | 7,140,000 | 7,750,000 | |
| 3. Vàng 95% | 6,820,000 | 7,440,000 | |
| 4. Vàng 68% | 4,860,000 | 5,320,000 | |
| 5. Vàng 18K (75%) | 5,410,000 | 5,870,000 | |
| 6. Vàng 14K (58,3%) | 4,080,000 | 4,560,000 | |
| 7. Vàng 10K (41,7%) | 2,780,000 | 3,260,000 | |
