Bảng tỷ giá vàng ngày 04/01/2022 (Giá giao dịch tại quầy)
04/01/2022
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| 1 | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| 1. Tín Vàng Trường Thịnh | 5,179,000 | 5,294,000 | 4/1/2022 | |
| 2. Nhẫn vàng Thần tài SBJ | 5,231,000 | 5,291,000 | 4/1/2022 | |
| 3. Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần Tài, Hồ Lô, Đồng Tiền,…) | 5,216,000 | 5,451,000 | 4/1/2022 | |
| 2 | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1. Vàng miếng SJC | 6,085,000 | 6,170,000 | 4/1/2022 | |
| 3 | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1. Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,301,000 | 5,401,000 | 4/1/2022 | |
| 2 Vàng 99,99 (24K) | 5,171,000 | 5,251,000 | 4/1/2022 | |
| 3. Vàng 18K | 3,835,000 | 4,005,000 | 4/1/2022 | |
| 4. Vàng 14K | 2,961,000 | 3,131,000 | 4/1/2022 | |
| 5. Vàng 10K | 2,066,000 | 2,236,000 | 4/1/2022 |
Bài trước