STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
A | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
a. Loại 0.1 chỉ | 616,000 | 690,000 | 05/03/2024 | |
b. Loại 0.3 chỉ | 1,848,000 | 2,070,000 | 05/03/2024 | |
c. Loại 0.5 chỉ | 3,080,000 | 3,450,000 | 05/03/2024 | |
d. Loại 1 chỉ | 6,460,000 | 6,750,000 | 05/03/2024 | |
e. Loại 10 chỉ | 64,600,000 | 67,500,000 | 05/03/2024 | |
B | VÀNG MIẾNG SJC | |||
1 | Vàng miếng SJC (loại 10 chỉ) | 78,600,000 | 81,000,000 | 05/03/2024 |
C | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1 | Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 6,800,000 | 6,900,000 | 05/03/2024 |
2 | Vàng 24K | 6,450,000 | 6,750,000 | 05/03/2024 |
3 | Vàng 18K | 4,686,000 | 5,310,000 | 05/03/2024 |
4 | Vàng 14K | 3,598,000 | 4,180,000 | 05/03/2024 |
5 | Vàng 10K | 2,517,000 | 3,040,000 | 05/03/2024 |
THÔNG BÁO: VIỆC ÁP DỤNG TỶ GIÁ VÀNG