Bảng tỷ giá vàng ngày 07/01/2022 (Giá giao dịch tại quầy)
07/01/2022
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| 1 | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| 1. Tín Vàng Trường Thịnh | 5,163,000 | 5,278,000 | 7/1/2022 | |
| 2. Nhẫn vàng Thần tài SBJ | 5,215,000 | 5,275,000 | 7/1/2022 | |
| 3. Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần Tài, Hồ Lô, Đồng Tiền,…) | 5,200,000 | 5,435,000 | 7/1/2022 | |
| 2 | VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1. Vàng miếng SJC | 6,065,000 | 6,140,000 | 7/1/2022 | |
| 3 | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1. Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,285,000 | 5,385,000 | 7/1/2022 | |
| 2 Vàng 99,99 (24K) | 5,160,000 | 5,235,000 | 7/1/2022 | |
| 3. Vàng 18K | 3,825,000 | 3,995,000 | 7/1/2022 | |
| 4. Vàng 14K | 2,953,000 | 3,123,000 | 7/1/2022 | |
| 5. Vàng 10K | 2,060,000 | 2,230,000 | 7/1/2022 |
Bài trước
