'Bảng tỷ giá vàng ngày 07/02/2023 - Giá giao dịch tại quầy
07/02/2023
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| 1 | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| 1. Tín Vàng Trường Thịnh | 5,370,000 | 5,505,000 | 07/02/2023 | |
| 2. Nhẫn vàng Thần tài SBJ | 5,375,000 | 5,525,000 | 07/02/2023 | |
| 3. Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần Tài, Hồ Lô, Đồng Tiền,…) | 5,380,000 | 5,600,000 | 07/02/2023 | |
| 4. Phúc Lộc Thịnh Vượng | 5,500,000 | 5,600,000 | 07/02/2023 | |
| 2 | II. VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1. Vàng miếng SJC | 66,200,000 | 67,400,000 | 07/02/2023 | |
| 3 | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1. Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,515,000 | 5,615,000 | 07/02/2023 | |
| 2 Vàng 99,99 (24K) | 5,360,000 | 5,465,000 | 07/02/2023 | |
| 3. Vàng 18K | 3,985,000 | 4,179,000 | 07/02/2023 | |
| 4. Vàng 14K | 3,079,000 | 3,261,000 | 07/02/2023 | |
| 5. Vàng 10K | 2,157,000 | 2,342,000 | 07/02/2023 |
Bài trước
