Bảng tỷ giá vàng ngày 08/02/2023 - Giá giao dịch tại quầy
08/02/2023
STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
1 | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
1. Tín Vàng Trường Thịnh | 5,385,000 | 5,515,000 | 08/02/2023 | |
2. Nhẫn vàng Thần tài SBJ | 5,385,000 | 5,535,000 | 08/02/2023 | |
3. Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần Tài, Hồ Lô, Đồng Tiền,…) | 5,395,000 | 5,615,000 | 08/02/2023 | |
4. Phúc Lộc Thịnh Vượng | 5,515,000 | 5,615,000 | 08/02/2023 | |
2 | II. VÀNG MIẾNG SJC | |||
1. Vàng miếng SJC | 66,400,000 | 67,500,000 | 08/02/2023 | |
3 | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
1. Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,525,000 | 5,625,000 | 08/02/2023 | |
2 Vàng 99,99 (24K) | 5,375,000 | 5,475,000 | 08/02/2023 | |
3. Vàng 18K | 3,996,000 | 4,186,000 | 08/02/2023 | |
4. Vàng 14K | 3,088,000 | 3,267,000 | 08/02/2023 | |
5. Vàng 10K | 2,163,000 | 2,346,000 | 08/02/2023 |
Bài trước