Bảng tỷ giá vàng ngày 09/02/2023 - Giá giao dịch tại quầy
09/02/2023
| STT | TÊN | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY |
| 1 | VÀNG MỸ NGHỆ ÉP VỈ | |||
| 1. Tín Vàng Trường Thịnh | 5,381,000 | 5,516,000 | 09/02/2023 | |
| 2. Nhẫn vàng Thần tài SBJ | 5,381,000 | 5,536,000 | 09/02/2023 | |
| 3. Lộc Vàng các loại 1 chỉ (Thần Tài, Hồ Lô, Đồng Tiền,…) | 5,391,000 | 5,616,000 | 09/02/2023 | |
| 4. Phúc Lộc Thịnh Vượng | 5,511,000 | 5,616,000 | 09/02/2023 | |
| 2 | II. VÀNG MIẾNG SJC | |||
| 1. Vàng miếng SJC | 66,500,000 | 67,700,000 | 09/02/2023 | |
| 3 | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG MỸ NGHỆ KHÁC | |||
| 1. Vàng ép vỉ (Voucher/E-Voucher) | 5,526,000 | 5,626,000 | 09/02/2023 | |
| 2 Vàng 99,99 (24K) | 5,371,000 | 5,476,000 | 09/02/2023 | |
| 3. Vàng 18K | 3,993,000 | 4,187,000 | 09/02/2023 | |
| 4. Vàng 14K | 3,085,000 | 3,268,000 | 09/02/2023 | |
| 5. Vàng 10K | 2,162,000 | 2,346,000 | 09/02/2023 |
Bài trước
